2012年世界大学学术排名500强出炉!(前100强大学)
2012年世界大学学术排名500强出炉!(前100强大学)
来源:中国校园文化建设网 文章作者:佚名
附二:《2012年“世界大学学术排名”500强》(1、前100强大学)
《2012年“世界大学学术排名”500强》(1、前100强大学) >>
世界排名 | 中文校名 | 国家/地区 | 本国排名 | Alumni得分 | Award得分 | HiCi得分 | N&S得分 | PUB得分 | PCP得分 | 总分 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71.1 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 | 38 | 79.7 | 88.9 | 71.6 | 69.6 | 49.2 | 72.8 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 3 | 69 | 83.2 | 68.2 | 69.2 | 61.6 | 64.1 | 71.8 |
4 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 4 | 67.5 | 80.9 | 69.7 | 68.5 | 68.1 | 53.4 | 71.6 |
5 | 剑桥大学 | 英国 | 1 | 80.3 | 97.2 | 54.6 | 55 | 65.9 | 52.1 | 69.8 |
6 | 加州理工学院 | 美国 | 5 | 48.5 | 68.8 | 57.4 | 64.8 | 46.2 | 100 | 64.1 |
7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 6 | 52.3 | 91.3 | 62.2 | 44.4 | 44.5 | 66.3 | 62.1 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 7 | 64.2 | 68 | 57.4 | 51.2 | 67.8 | 31 | 60.1 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 | 61.8 | 85.3 | 52.2 | 40.6 | 49.2 | 38.9 | 57.2 |
10 | 牛津大学 | 英国 | 2 | 51.2 | 56.6 | 48.9 | 52.1 | 68.9 | 40.3 | 56.1 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 9 | 45.7 | 45.5 | 59.7 | 58 | 62.3 | 35.9 | 54.8 |
12 | 加州大学-洛杉基 | 美国 | 10 | 27.7 | 43.4 | 57.7 | 51.5 | 72.2 | 30.1 | 52.2 |
13 | 康乃尔大学 | 美国 | 11 | 38.7 | 51.3 | 54.9 | 47 | 55.5 | 37.2 | 50.8 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 12 | 33.4 | 34.9 | 57.9 | 49.3 | 67.9 | 37 | 50.5 |
15 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 13 | 20.3 | 36.6 | 60.3 | 52.8 | 64 | 34.1 | 49.6 |
16 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 14 | 22.4 | 32.5 | 55.1 | 51.2 | 71.3 | 27.2 | 48.4 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 15 | 39.9 | 34.6 | 42.2 | 49.9 | 69.5 | 28.3 | 47.4 |
18 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 16 | 0 | 41.2 | 53.7 | 54.1 | 60.6 | 33.1 | 46.6 |
19 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 17 | 32.5 | 35.9 | 52.1 | 39.8 | 64.2 | 24.7 | 45.4 |
20 | 东京大学 | 日本 | 1 | 32.5 | 14.6 | 42.5 | 52 | 73.7 | 27.7 | 43.8 |
21 | 伦敦大学大学学院 | 英国 | 3 | 29.7 | 30.4 | 39.6 | 44.6 | 67.1 | 30.8 | 43.7 |
22 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 18 | 33.9 | 0 | 60.5 | 44.6 | 76.2 | 24.8 | 43.4 |
23 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 | 1 | 31.2 | 36.6 | 36.7 | 44.6 | 53.9 | 45.6 | 43.3 |
24 | 帝国学院 | 英国 | 4 | 15.3 | 36.9 | 41.6 | 39.6 | 62.5 | 35.6 | 42.4 |
25 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 | 19 | 31.6 | 37.4 | 43.3 | 36.9 | 56.1 | 27.8 | 41.9 |
26 | 京都大学 | 日本 | 2 | 31.2 | 35.1 | 38.9 | 36.4 | 63 | 23 | 41.3 |
27 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 21 | 17.7 | 39 | 38.4 | 79.1 | 27 | 40.8 |
27 | 纽约大学 | 美国 | 20 | 29.7 | 32.9 | 42.2 | 41 | 55.7 | 22.6 | 40.8 |
29 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 21 | 27.7 | 16.8 | 51.1 | 33.5 | 65 | 24.9 | 39.7 |
30 | 西北大学(美国) | 美国 | 22 | 16.3 | 22.8 | 48.5 | 37.9 | 58.1 | 26.4 | 38.8 |
31 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 | 23 | 19.6 | 25.7 | 39 | 43.7 | 52.1 | 24.7 | 37.6 |
32 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 24 | 18 | 61.6 | 28.9 | 41.8 | 20.2 | 36 | 37 |
33 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 25 | 13.3 | 31.6 | 39.6 | 39.9 | 44.1 | 31.8 | 36.6 |
34 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 26 | 15.3 | 36.2 | 42.7 | 32.4 | 40 | 37 | 36.5 |
35 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 | 27 | 17.1 | 16.8 | 45.7 | 34.6 | 56 | 24.9 | 35.8 |
36 | 杜克大学 | 美国 | 28 | 16.3 | 0 | 46.5 | 42.1 | 62.7 | 22.3 | 35.2 |
37 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 1 | 32.1 | 55.9 | 16.2 | 20 | 48.8 | 25.4 | 34.9 |
38 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 29 | 20.3 | 20.6 | 41.5 | 31.9 | 51.7 | 25.9 | 34.7 |
39 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 2 | 16.3 | 19.4 | 32.4 | 32.6 | 64.2 | 22.8 | 34.6 |
40 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 5 | 19.6 | 33.6 | 27.7 | 25.3 | 56.5 | 23.7 | 33.9 |
41 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 30 | 9.4 | 16.8 | 39.6 | 30.8 | 59.2 | 22.9 | 33.5 |
42 | 巴黎第六大学 | 法国 | 2 | 32.5 | 19.4 | 25.1 | 31 | 59.9 | 21.5 | 33.4 |
42 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 1 | 23.6 | 27.4 | 32.4 | 23.2 | 49.5 | 35.6 | 33.4 |
44 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 | 23 | 19.4 | 25.9 | 29.3 | 58.6 | 32.3 | 33.1 |
45 | 加州大学-欧文 | 美国 | 31 | 0 | 30.2 | 36.9 | 29.5 | 46.4 | 26.6 | 32.2 |
46 | 南加州大学 | 美国 | 32 | 0 | 27.4 | 39.6 | 26.3 | 52.1 | 19.2 | 31.9 |
47 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 33 | 0 | 0 | 47.3 | 33.9 | 60.4 | 25.3 | 31.8 |
48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 34 | 19.6 | 35.5 | 30.6 | 29.5 | 37 | 21.9 | 31.6 |
49 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | 35 | 10.8 | 0 | 47.1 | 34.7 | 54.8 | 22.1 | 31.5 |
50 | 范德比尔特大学 | 美国 | 36 | 16.3 | 29.9 | 32.4 | 21.9 | 51 | 18.8 | 31.4 |
51 | 爱丁堡大学 | 英国 | 6 | 21.7 | 13.7 | 27.1 | 34.8 | 50 | 24.7 | 30.6 |
51 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 37 | 33.4 | 32.5 | 30.7 | 16.7 | 35.1 | 33.4 | 30.6 |
53 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 1 | 36.8 | 22.2 | 24.6 | 21.3 | 47.2 | 28.8 | 30.5 |
53 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 1 | 24.3 | 20.6 | 29.9 | 26 | 47.3 | 24.8 | 30.5 |
53 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 1 | 33.9 | 29.1 | 25.1 | 23 | 40.2 | 28 | 30.5 |
56 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 38 | 14.3 | 23.8 | 28.9 | 25.6 | 50.8 | 20.8 | 30.2 |
57 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 1 | 18 | 13.7 | 24 | 22.7 | 63 | 27.1 | 30.1 |
58 | 匹兹堡大学 | 美国 | 39 | 19.6 | 0 | 42.2 | 23.5 | 60.9 | 18 | 30 |
59 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 2 | 5.4 | 24.7 | 25.9 | 29.2 | 50.1 | 25 | 29.9 |
60 | 慕尼黑大学 | 德国 | 2 | 27.1 | 19.7 | 16.2 | 28.8 | 51.4 | 28.9 | 29.7 |
61 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 | 40 | 10.8 | 19.4 | 38.9 | 26 | 43.2 | 21.9 | 29.6 |
62 | 海德堡大学 | 德国 | 3 | 14.3 | 26.1 | 19.1 | 27 | 49.4 | 28.4 | 29.5 |
63 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 3 | 32.1 | 0 | 31.5 | 24.6 | 57.8 | 24.5 | 29.3 |
64 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 2 | 14.3 | 19.8 | 32.3 | 24.4 | 43.1 | 28.9 | 29.1 |
65 | 布朗大学 | 美国 | 41 | 15.3 | 13.7 | 32.4 | 28.3 | 42.9 | 31.9 | 29 |
65 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 41 | 13.3 | 0 | 40.5 | 25.5 | 59.5 | 17.7 | 29 |
67 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 | 18.8 | 33.6 | 17.7 | 15.9 | 51.1 | 25.4 | 28.9 |
68 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 7 | 13.3 | 21.7 | 30.7 | 17.7 | 50.9 | 22.3 | 28.6 |
69 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 3 | 23 | 29.1 | 20.5 | 26.7 | 37 | 26.9 | 28.5 |
70 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 8 | 7.7 | 16.8 | 28.9 | 29.6 | 45.3 | 27.3 | 28.4 |
71 | 波士顿大学 | 美国 | 43 | 12.1 | 11.9 | 29.8 | 26.6 | 51.2 | 20.8 | 28 |
72 | 佛罗里达大学 | 美国 | 44 | 18 | 0 | 37.4 | 20 | 60.4 | 17.1 | 27.9 |
73 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 3 | 50 | 24.4 | 12.4 | 17.4 | 27.3 | 55 | 27.6 |
73 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 1 | 13.3 | 16.8 | 24 | 20 | 52.7 | 27.7 | 27.6 |
73 | 莱顿大学 | 荷兰 | 2 | 18.8 | 9.7 | 28.9 | 22.2 | 47.6 | 32 | 27.6 |
73 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 2 | 18.8 | 28.3 | 14.5 | 22 | 48.1 | 23.9 | 27.6 |
77 | 亚利桑那大学 | 美国 | 45 | 15.3 | 0 | 29.8 | 35.9 | 49.3 | 20.7 | 27.4 |
78 | 以色列理工学院 | 以色列 | 2 | 21 | 38.8 | 16.2 | 16.9 | 35.3 | 25.6 | 26.9 |
79 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 美国 | 46 | 0 | 20.6 | 27.1 | 29.2 | 43.1 | 18.6 | 26.6 |
80 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 1 | 43.7 | 34.1 | 0 | 9.1 | 48.1 | 29 | 26.3 |
81 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 3 | 25.4 | 28.3 | 16.2 | 19.8 | 38.2 | 23.1 | 26.1 |
82 | 犹他大学 | 美国 | 47 | 0 | 11.9 | 30.7 | 25.9 | 46.4 | 23 | 26 |
83 | 大阪大学 | 日本 | 3 | 9.4 | 0 | 27.1 | 28.7 | 55.2 | 20.5 | 25.9 |
84 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | 48 | 10.8 | 22.2 | 27.1 | 21.1 | 39.1 | 19.6 | 25.7 |
85 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 4 | 20.3 | 16.8 | 24.9 | 17.9 | 37.7 | 33.3 | 25.6 |
86 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 | 2 | 12.1 | 22.8 | 7.2 | 23.9 | 50.8 | 26.6 | 25.5 |
86 | 罗切斯特大学 | 美国 | 49 | 26 | 7.9 | 28 | 22.4 | 41.5 | 21.7 | 25.5 |
86 | 诺丁汉大学 | 英国 | 9 | 12.1 | 20.6 | 24 | 17.7 | 45.8 | 19.9 | 25.5 |
89 | 根特大学 | 比利时 | 1 | 5.4 | 13.7 | 17.7 | 18.7 | 55.6 | 30 | 25.4 |
90 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 3 | 13.3 | 0 | 21.7 | 23.1 | 58.7 | 25.7 | 25.3 |
91 | 赖斯大学 | 美国 | 50 | 17.1 | 22.4 | 21.5 | 23.9 | 30.6 | 30 | 25.1 |
92 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 4 | 13.3 | 19.4 | 24 | 15.6 | 45.2 | 21.5 | 25 |
93 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 | 51 | 0 | 0 | 33.9 | 22.5 | 53.2 | 19.2 | 24.6 |
93 | 魏茨曼科技大学 | 以色列 | 3 | 13.3 | 16.8 | 24 | 32 | 28.4 | 22.8 | 24.6 |
93 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 4 | 15.3 | 0 | 19.1 | 18.7 | 62.3 | 23.7 | 24.6 |
96 | 密歇根州立大学 | 美国 | 52 | 9.4 | 0 | 36.9 | 16.3 | 51.5 | 18 | 24.4 |
96 | 名古屋大学 | 日本 | 4 | 23 | 14.6 | 16.2 | 21.5 | 44.7 | 20 | 24.4 |
96 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 5 | 14.3 | 14.6 | 25.8 | 13.3 | 44.2 | 26.7 | 24.4 |
99 | 弗莱堡大学 | 德国 | 4 | 19.6 | 19.4 | 15.9 | 24 | 37.5 | 22.9 | 24.3 |
99 | 凯斯西保留地大学 | 美国 | 53 | 32.1 | 11.2 | 21.7 | 18.7 | 39.3 | 22.2 | 24.3 |
·上一篇文章:世界大学学术排名500强出炉!(前101-200强大学)
·下一篇文章:90%的孩子水喝少了 成爱生病的罪魁祸首 影响学习成长