2012年世界大学学术排名500强出炉!(前301-400强大学)
2012年世界大学学术排名500强出炉!(前301-400强大学)
来源: 文章作者:
附五:《2012年“世界大学学术排名”500强》(4、前301-400强大学)
《2012年“世界大学学术排名”500强》(4、前301-400强大学) >>
世界排名 | 中文校名 | 国家/地区 | 本国排名 | Alumni得分 | Award得分 | HiCi得分 | N&S得分 | PUB得分 | PCP得分 | 总分 |
301-400 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 2-3 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 23.2 | 8.7 | |
301-400 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 14.5 | 12.1 | 20.4 | 15.8 | |
301-400 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | 11-12 | 0 | 0 | 7.2 | 5.7 | 32.1 | 19.5 | |
301-400 | 奥卢大学 | 芬兰 | 2-3 | 12.1 | 0 | 7.2 | 7.7 | 28.8 | 13.7 | |
301-400 | 巴黎工业物理化学学校 | 法国 | 14-16 | 7.7 | 19.4 | 0 | 9.5 | 16.1 | 27.9 | |
301-400 | 巴黎综合理工学校 | 法国 | 14-16 | 18 | 0 | 10.2 | 8.3 | 26.9 | 20.2 | |
301-400 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 4-7 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 43.2 | 16.6 | |
301-400 | 巴思大学 | 英国 | 31-33 | 0 | 0 | 10.2 | 13.7 | 28.3 | 19 | |
301-400 | 巴斯克大学 | 西班牙 | 4-7 | 0 | 0 | 7.2 | 8.8 | 33 | 11.3 | |
301-400 | 巴依兰大学 | 以色列 | 5-6 | 0 | 0 | 14.5 | 8.1 | 27 | 13.7 | |
301-400 | 班固利恩大学 | 以色列 | 5-6 | 0 | 0 | 7.2 | 7.3 | 33.2 | 15 | |
301-400 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 31-33 | 18.8 | 0 | 0 | 11.4 | 31.3 | 16.2 | |
301-400 | 波尔多第一大学 | 法国 | 14-16 | 0 | 0 | 12.5 | 17.5 | 21.5 | 14.1 | |
301-400 | 波尔图大学 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 38.5 | 16.9 | |
301-400 | 查尔姆斯工业大学 | 瑞典 | 8-11 | 0 | 0 | 17.7 | 9.7 | 27 | 18.2 | |
301-400 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 | 25-30 | 15.3 | 0 | 7.2 | 5.5 | 27.6 | 13.4 | |
301-400 | 德黑兰大学 | 伊朗 | 1 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 17.2 | |
301-400 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 26.1 | 21.4 | |
301-400 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 22.9 | 5.4 | 28 | 16.6 | |
301-400 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 17.7 | 4.9 | 23.8 | 15.1 | |
301-400 | 德雷塞尔大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 7.2 | 8.8 | 29.6 | 16.9 | |
301-400 | 邓迪大学 | 英国 | 31-33 | 0 | 0 | 16.2 | 12.7 | 25.8 | 17.5 | |
301-400 | 东北大学(美国) | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 7.2 | 14.8 | 28.2 | 16.2 | |
301-400 | 东京医牙大学 | 日本 | 10-16 | 0 | 0 | 7.2 | 14 | 24 | 23.4 | |
301-400 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 2-3 | 0 | 0 | 7.2 | 11.9 | 35.9 | 16.6 | |
301-400 | 杜兰大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 14.5 | 12.6 | 26.3 | 15.4 | |
301-400 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 28.9 | 13.7 | |
301-400 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | 2-3 | 0 | 0 | 25.9 | 4.8 | 19.9 | 17.6 | |
301-400 | 佛蒙特大学 | 美国 | 110-137 | 14.3 | 0 | 14.5 | 5.8 | 26.5 | 14.3 | |
301-400 | 弗林德斯大学 | 澳大利亚 | 10-16 | 16.3 | 0 | 10.2 | 5.2 | 25.6 | 19.8 | |
301-400 | 冈山大学 | 日本 | 10-16 | 0 | 0 | 7.2 | 12.2 | 30.7 | 12.1 | |
301-400 | 高丽大学 | 韩国 | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 48 | 19.1 | |
301-400 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 | 10-16 | 0 | 0 | 7.2 | 7.3 | 32.2 | 16.8 | |
301-400 | 广岛大学 | 日本 | 10-16 | 0 | 0 | 9.6 | 13.7 | 33.7 | 14.5 | |
301-400 | 哈雷-维滕贝格大学 | 德国 | 25-30 | 0 | 6.9 | 7.2 | 12.7 | 25.9 | 13.2 | |
301-400 | 汉阳大学 | 韩国 | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 39.2 | 19.4 | |
301-400 | 华沙大学 | 波兰 | 1-2 | 16.3 | 0 | 0 | 8.5 | 35.6 | 16.6 | |
301-400 | 华中科技大学 | 中国 | 8-14 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 44.8 | 13.1 | |
301-400 | 吉林大学 | 中国 | 8-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 | 11.1 | |
301-400 | 吉森大学 | 德国 | 25-30 | 0 | 0 | 7.2 | 10.1 | 31.2 | 14.5 | |
301-400 | 金泽大学 | 日本 | 10-16 | 0 | 0 | 10.2 | 11.5 | 25.5 | 14.1 | |
301-400 | 堪萨斯州立大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 14.2 | 8.3 | 28.8 | 13.6 | |
301-400 | 康斯坦茨大学 | 德国 | 25-30 | 0 | 0 | 14.2 | 10.5 | 23 | 12.5 | |
301-400 | 科克大学学院 | 爱尔兰 | 2-3 | 0 | 0 | 16.2 | 6.7 | 25 | 13.2 | |
301-400 | 克拉科夫雅盖隆大学 | 波兰 | 1-2 | 10.8 | 0 | 7.2 | 7.5 | 31.2 | 14.6 | |
301-400 | 克莱姆森大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 12.5 | 8.9 | 28.1 | 14.5 | |
301-400 | 雷根斯堡大学 | 德国 | 25-30 | 0 | 0 | 7.2 | 10.3 | 29.5 | 13.8 | |
301-400 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 3-5 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 40 | 17.8 | |
301-400 | 林雪平大学 | 瑞典 | 8-11 | 0 | 0 | 7.2 | 6.4 | 32.8 | 14.9 | |
301-400 | 罗德岛大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 20.5 | 8.7 | 20.6 | 16.6 | |
301-400 | 罗兰大学 | 匈牙利 | 1 | 14.3 | 0 | 10.2 | 10.1 | 22.8 | 12.4 | |
301-400 | 罗马第二大学 | 意大利 | 10-12 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 34 | 17.4 | |
301-400 | 蒙大拿大学-密索拉 | 美国 | 110-137 | 5.4 | 0 | 14.5 | 13.9 | 16.4 | 15.4 | |
301-400 | 米纳斯联邦大学 | 巴西 | 3-5 | 0 | 0 | 7.2 | 3.7 | 36.3 | 16.1 | |
301-400 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 10-12 | 0 | 0 | 7.2 | 5.6 | 40.2 | 14.3 | |
301-400 | 南卡罗来纳医科大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 14.5 | 6.3 | 29.4 | 18.1 | |
301-400 | 内布拉斯加大学医学中心 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 16.2 | 7.4 | 23.6 | 14 | |
301-400 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | 10-16 | 0 | 0 | 12.2 | 6.1 | 28.7 | 19.5 | |
301-400 | 纽约城市大学-城市学院 | 美国 | 110-137 | 30.2 | 0 | 10.2 | 8.4 | 15.7 | 17.2 | |
301-400 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 16.2 | 7.5 | 26.1 | 17.4 | |
301-400 | 纽约州立大学卫生科学中心-布鲁克林 | 美国 | 110-137 | 0 | 15.8 | 10.2 | 6 | 15.7 | 16.7 | |
301-400 | 浦项理工大学 | 韩国 | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 31.8 | 31 | |
301-400 | 乔治敦大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 12.2 | 7.8 | 31.2 | 16.6 | |
301-400 | 庆应义塾大学 | 日本 | 10-16 | 0 | 0 | 10.2 | 14.1 | 33.8 | 13 | |
301-400 | 热那亚大学 | 意大利 | 10-12 | 0 | 0 | 14.5 | 4.5 | 30.2 | 15.6 | |
301-400 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 | 8-11 | 0 | 0 | 12.5 | 11.5 | 28.4 | 21.1 | |
301-400 | 萨洛尼卡大学 | 希腊 | 1-2 | 0 | 0 | 9.8 | 3.2 | 35.5 | 16 | |
301-400 | 山东大学 | 中国 | 8-14 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 45.5 | 12.5 | |
301-400 | 神户大学 | 日本 | 10-16 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 30.4 | 13.9 | |
301-400 | 圣保罗州立大学 | 巴西 | 3-5 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 43.9 | 19.1 | |
301-400 | 圣地亚哥州立大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 14.5 | 13 | 26.5 | 16.6 | |
301-400 | 圣路易斯大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 11.9 | 10.2 | 4.8 | 23.6 | 11.4 | |
301-400 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 | 8-11 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 10.6 | 37.6 | |
301-400 | 斯温伯尔尼科技大学 | 澳大利亚 | 10-16 | 0 | 0 | 12.5 | 12.6 | 20 | 20.6 | |
301-400 | 四川大学 | 中国 | 8-14 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 47.1 | 12.8 | |
301-400 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 | 10-16 | 0 | 0 | 10.2 | 13.3 | 26.9 | 19.8 | |
301-400 | 台湾交通大学 | 中国台湾 | 4-5 | 0 | 0 | 7.2 | 6.7 | 36.5 | 19.6 | |
301-400 | 坦普尔大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 12.5 | 7.6 | 31.5 | 10.8 | |
301-400 | 特文特大学 | 荷兰 | 11-12 | 0 | 0 | 10.2 | 7.1 | 31.1 | 18.2 | |
301-400 | 土尔库大学 | 芬兰 | 2-3 | 0 | 0 | 12.5 | 7.2 | 32 | 15.2 | |
301-400 | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 | 4-7 | 0 | 0 | 7.2 | 11 | 40.3 | 12.9 | |
301-400 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 4-7 | 0 | 0 | 6.6 | 11.7 | 32.6 | 14 | |
301-400 | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 | 2 | 19.6 | 0 | 0 | 14.5 | 30.7 | 15.8 | |
301-400 | 韦恩州立大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 7.2 | 12.3 | 38.2 | 13.5 | |
301-400 | 维多利亚大学 | 加拿大 | 18 | 0 | 0 | 14.5 | 9.9 | 30.3 | 17.9 | |
301-400 | 维克森林大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 12.5 | 8.2 | 31.4 | 13.1 | |
301-400 | 卧龙冈大学 | 澳大利亚 | 10-16 | 0 | 0 | 10.2 | 9.3 | 27.8 | 18.6 | |
301-400 | 乌尔姆大学 | 德国 | 25-30 | 0 | 0 | 7.2 | 9.4 | 31.1 | 14.4 | |
301-400 | 西安交通大学 | 中国 | 8-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41.6 | 14.8 | |
301-400 | 锡拉丘兹大学 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 16.2 | 6.7 | 24.7 | 13 | |
301-400 | 新罕布什尔大学-达勒姆 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 14.5 | 12.5 | 21.6 | 14.9 | |
301-400 | 雅典大学 | 希腊 | 1-2 | 0 | 0 | 11.3 | 3.7 | 40.8 | 18.3 | |
301-400 | 杨百翰大学-普罗沃 | 美国 | 110-137 | 9.4 | 0 | 14.5 | 4.9 | 27.2 | 12.3 | |
301-400 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 美国 | 110-137 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38.6 | 12.4 | |
301-400 | 印度科技大学 | 印度 | 1 | 0 | 0 | 14.5 | 4.8 | 33.7 | 16 | |
301-400 | 早稻田大学 | 日本 | 10-16 | 0 | 0 | 12.2 | 9.5 | 28 | 10.2 | |
301-400 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 | 10-16 | 0 | 0 | 10.2 | 12.9 | 25.5 | 20.9 | |
301-400 | 长庚大学 | 中国台湾 | 4-5 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 34.2 | 19.6 | |
301-400 | 中国农业大学 | 中国 | 8-14 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 38.6 | 15.3 | |
301-400 | 中山大学 | 中国 | 8-14 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 47.7 | 15 | |
&
·上一篇文章:世界大学学术排名500强出炉!(前401-500强大学)
·下一篇文章:90%的孩子水喝少了 成爱生病的罪魁祸首 影响学习成长