世界大学学术排名500强出炉!(前401-500强大学)
世界大学学术排名500强出炉!(前401-500强大学)
来源:网络 文章作者:佚名
附六:《2012年“世界大学学术排名”500强》(5、前401-500强大学)
《2012年“世界大学学术排名”500强》(5、前401-500强大学) >>
世界排名 | 中文校名 | 国家/地区 | 本国排名 | Alumni得分 | Award得分 | HiCi得分 | N&S得分 | PUB得分 | PCP得分 | 总分 |
401-500 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 美国 | 138-150 | 0 | 0 | 10.2 | 10.4 | 24 | 12.9 | |
401-500 | 艾塞克斯大学 | 英国 | 34-38 | 20.3 | 0 | 7.2 | 1.5 | 20.5 | 18.6 | |
401-500 | 奥本大学 | 美国 | 138-150 | 0 | 0 | 7.2 | 6.3 | 28.4 | 12 | |
401-500 | 巴勒莫大学 | 意大利 | 13-20 | 0 | 0 | 12.5 | 6.5 | 27.2 | 13 | |
401-500 | 巴黎高等矿业学校 | 法国 | 17-20 | 14.3 | 25.7 | 0 | 3.4 | 9.1 | 12.6 | |
401-500 | 巴里大学 | 意大利 | 13-20 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 29.9 | 14 | |
401-500 | 拜罗伊特大学 | 德国 | 31-37 | 0 | 0 | 7.2 | 14.4 | 23.4 | 12.3 | |
401-500 | 北京航空航天大学 | 中国 | 15-28 | 0 | 0 | 7.2 | 3.4 | 33.7 | 13 | |
401-500 | 北京师范大学 | 中国 | 15-28 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 34 | 12.7 | |
401-500 | 北京协和医学院 | 中国 | 15-28 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 28.9 | 15.1 | |
401-500 | 贝尔格莱德大学 | 塞尔维亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 39.2 | 16.9 | |
401-500 | 比勒费尔德大学 | 德国 | 31-37 | 0 | 0 | 13.6 | 9.1 | 24.3 | 12.7 | |
401-500 | 波士顿学院 | 美国 | 138-150 | 0 | 0 | 7.2 | 13.2 | 23.5 | 14.1 | |
401-500 | 不来梅大学 | 德国 | 31-37 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 29.8 | 14.4 | |
401-500 | 不伦瑞克工业大学 | 德国 | 31-37 | 13.3 | 0 | 7.2 | 8.2 | 22.1 | 11.4 | |
401-500 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 比利时 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 7.4 | 27.5 | 21.7 | |
401-500 | 大连理工大学 | 中国 | 15-28 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 38.5 | 14.9 | |
401-500 | 德岛大学 | 日本 | 17-21 | 0 | 0 | 10.2 | 10.2 | 21.5 | 14.4 | |
401-500 | 德克萨斯大学-圣安东尼奥 | 美国 | 138-150 | 0 | 0 | 7.2 | 9.1 | 22.3 | 13.7 | |
401-500 | 德克萨斯技术大学 | 美国 | 138-150 | 0 | 0 | 10.2 | 4.6 | 30 | 13.6 | |
401-500 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 19 | |
401-500 | 东芬兰大学 | 芬兰 | 4-5 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 29.1 | 13.3 | |
401-500 | 东南大学 | 中国 | 15-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36.6 | 12.7 | |
401-500 | 都灵理工学院 | 意大利 | 13-20 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 26.6 | 18.7 | |
401-500 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 31-37 | 0 | 0 | 7.2 | 8.9 | 29.4 | 13.6 | |
401-500 | 费拉拉大学 | 意大利 | 13-20 | 0 | 0 | 10.2 | 8.4 | 22.9 | 18.1 | |
401-500 | 釜山国立大学 | 韩国 | 8-10 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 34.2 | 14.5 | |
401-500 | 格拉茨大学 | 奥地利 | 4-7 | 7.7 | 9.7 | 0 | 8.5 | 20 | 16.4 | |
401-500 | 格拉茨医科大学 | 奥地利 | 4-7 | 0 | 9.7 | 7.2 | 3.7 | 22.8 | 20.2 | |
401-500 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | 8-11 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 39.2 | 12 | |
401-500 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 15-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 12.5 | |
401-500 | 汉诺威大学 | 德国 | 31-37 | 0 | 0 | 7.2 | 10.5 | 25.1 | 12.2 | |
401-500 | 华南理工大学 | 中国 | 15-28 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 34.7 | 12.5 | |
401-500 | 怀俄明大学 | 美国 | 138-150 | 0 | 0 | 7.2 | 14.3 | 22.4 | 15.1 | |
401-500 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 3-5 | 12.1 | 0 | 0 | 7.5 | 24.6 | 16.9 | |
401-500 | 卡尔顿大学 | 加拿大 | 19-22 | 0 | 0 | 14.5 | 2.1 | 26.7 | 15 | |
401-500 | 开放大学 | 英国 | 34-38 | 0 | 0 | 12.5 | 10.5 | 22.1 | 11.9 | |
401-500 | 开罗大学 | 埃及 | 1 | 20.3 | 0 | 0 | 2.4 | 28.5 | 13.8 | |
401-500 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 3-5 | 0 | 0 | 7.2 | 7.9 | 25.9 | 18.6 | |
401-500 | 科庭科技大学 | 澳大利亚 | 17-19 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 31.9 | 17.3 | |
401-500 | 肯特州立大学 | 美国 | 138-150 | 0 | 0 | 10.2 | 13.6 | 21.8 | 13.5 | |
401-500 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | 南非 | 3 | 0 | 0 | 7.2 | 6.4 | 29.3 | 13.3 | |
401-500 | 魁北克大学 | 加拿大 | 19-22 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 33.8 | 15.2 | |
401-500 | 拉托贝大学 | 澳大利亚 | 17-19 | 0 | 0 | 7.2 | 4 | 27.2 | 16.7 | |
401-500 | 兰州大学 | 中国 | 15-28 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 34.9 | 16.1 | |
401-500 | 雷恩第一大学 | 法国 | 17-20 | 0 | 0 | 7.2 | 12.4 | 27.8 | 10.8 | |
401-500 | 里尔第一大学 | 法国 | 17-20 | 0 | 0 | 7.2 | 10.1 | 22.9 | 9.5 | |
401-500 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | 2-3 | 0 | 8.4 | 0 | 9.6 | 28.1 | 13.3 | |
401-500 | 里斯本技术大学 | 葡萄牙 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32.4 | 14.2 | |
401-500 | 利哈伊大学 | 美国 | 138-150 | 0 | 0 | 12.4 | 10.1 | 19.7 | 16.4 | |
401-500 | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 35.3 | 13 | |
401-500 | 路易斯维尔大学 | 美国 | 138-150 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 29.3 | 10.9 | |
401-500 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 英国 | 34-38 | 7.7 | 0 | 0 | 4.8 | 30.5 | 18.6 | |
401-500 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 38.6 | 16.7 | |
401-500 | 梅西大学 | 新西兰 | 3-5 | 0 | 0 | 10.2 | 4.3 | 26.8 | 14.9 | |
401-500 | 蒙大拿州立大学-勃兹曼 | 美国 | 138-150 | 0 | 0 | 7.2 | 12.3 | 19.8 | 15.4 | |
401-500 | 米兰比可卡大学 | 意大利 | 13-20 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 29.3 | 18.4 | |
401-500 | 奈良科技大学 | 日本 | 17-21 | 0 | 0 | 12.5 | 13.9 | 14.6 | 10.2 | |
401-500 | 南开大学 | 中国 | 15-28 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 35 | 12.5 | |
401-500 | 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 38.1 | 16.6 | |
401-500 | 南卫理公会大学 | 美国 | 138-150 | 12.1 | 0 | 7.2 | 6.4 | 18.4 | 13.4 | |
401-500 | 尼斯大学 | 法国 | 17-20 | 0 | 0 | 7.2 | 13 | 25.5 | 11 | |
401-500 | 帕尔玛大学 | 意大利 | 13-20 | 0 | 0 | 7.2 | 5.3 | 25.6 | 15.2 | |
401-500 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 | 8-11 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 24.7 | 25.5 | |
401-500 | 佩鲁贾大学 | 意大利 | 13-20 | 0 | 0 | 7.2 | 10.2 | 28.1 | 16.2 | |
401-500 | 千叶大学 | 日本 | 17-21 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 29.1 | 13.7 | |
401-500 | 庆北国立大学 | 韩国 | 8-10 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 34.3 | 15.5 | |
401-500 | 庆熙大学 | 韩国 | 8-10 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 39.1 | 19.7 | |
401-500 | 萨格勒布大学 | 克罗地亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 35.1 | 15.2 | |
401-500 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 | 8-11 | 0 | 0 | 5.1 | 1.5 | 33.9 | 11.9 | |
401-500 | 萨里大学 | 英国 | 34-38 | 0 | 0 | 7.2 | 6.2 | 26.1 | 16.7 | |
401-500 | 塞格德大学 | 匈牙利 | 2 | 0 | 13.7 | 7.2 | 4.8 | 21.8 | 11.7 | |
401-500 | 厦门大学 | 中国 | 15-28 | 0 | 0 | 1 | 8.9 | 34.4 | 12.2 | |
401-500 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 | 2 | 28.2 | 0 | 0 | 4.5 | 27.3 | 14.7 | |
401-500 | 圣心天主教大学 | 意大利 | 13-20 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 29.3 | 15.8 | |
401-500 | 斯旺西大学 | 英国 | 34-38 | 0 | 0 | 7.2 | 5.4 | 25 | 14.9 | |
401-500 | 台湾阳明大学 | 中国台湾 | 6-9 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 32 | 22.9 | |
401-500 | 台湾中山大学 | 中国台湾 | 6-9 | 0 | 0 | 7.2 | 2.4 | 27.6 | 17.8 | |
401-500 | 台湾中央大学 | 中国台湾 | 6-9 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 30.2 | 16.7 | |
401-500 | 特罗姆瑟大学 | 挪威 | 4 | 0 | 0 | 10.2 | 7.4 | 24.5 | 15 | |
401-500 | 天津大学 | 中国 | 15-28 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 34.9 | 12.7 | |
401-500 | 同济大学 | 中国 | 15-28 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 36.3 | 11.8 | |
401-500 | 威斯康星医学院 | 美国 | 138-150 | 0 | 0 | 7.2 | 7.8 | 27.8 | 11.7 | |
401-500 | 维戈大学 | 西班牙 | 8-11 | 0 | 0 | 7.2 | 5.8 | 25.3 | 13.3 | |
401-500 | 维也纳工业大学 | 奥地利 | 4-7 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 27.6 | 20.2 | |
401-500 | 武汉大学 | 中国 | 15-28 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 37 | 10.1 | |
401-500 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 17-19 | 0 | 0 | 14.5 | 2.4 | 23.5 | 15.7 | |
401-500 | 谢布鲁克大学 | 加拿大 | 19-22 | 0 | 0 | 7.2 | 11.3 | 24.3 | 11.6 | |
401-500 | 新潟大学 | 日本 | 17-21 | 0 | 0 | 12.5 | 5.4 | 24.5 | 11.2 | |
401-500 | 耶拿大学 | 德国 | 31-37 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 34.1 | 15.4 | |
401-500 | 伊斯坦布尔大学 | 土耳其 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 3 | 32.8 | 14.9 | |
401-500 | 因斯布鲁克医科大学 | 奥地利 | 4-7 | 0 | 0 | 12.5 | 5.6 | 23.9 | 21.6 | |
401-500 | 犹他州立大学 | 美国 | 138-150 | 0 | 0 | 7.2 | 9.7 | 24.2 | 14.3 | |
401-500 | 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 | 4-5 | 0 | 0 | 7.2 | 8.1 | 24.2 | 11.5 | |
401-500 | 约克大学(加拿大) | 加拿大 | 19-22 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 30 | 11.5 | |
401-500 | 长崎大学 | 日本 | 17-21 | 12.1 | 0 | 10.2 | 2.8 | 22.6 | 10.4 | |
401-500 | 智利大学 | 智利 | 1-2 | 7.7 | 0 | 0 | 8 | 31.7 | 14.3 | |
401-500 | 智利天主教大学 | 智利 | 1-2 | 0 | 0 | 7.2 | 9.7 | 28.4 | 13.3 | |
401-500 | 中国医药大学(台湾) | 中国台湾 | 6-9 | 0 | 0 | 7.2 | 1.5 | 30.4 | 19.5 | |
401-500 | 中南大学 | 中国 | 15-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 12.4 | |
本
·上一篇文章:八月出生孩子学习较差 易成问题少年(图)
·下一篇文章:90%的孩子水喝少了 成爱生病的罪魁祸首 影响学习成长