世界大学学术排名500强出炉!(前201-300强大学)
世界大学学术排名500强出炉!(前201-300强大学)
来源:网络 文章作者:佚名
附四:《2012年“世界大学学术排名”500强》(3、前201-300强大学)
《2012年“世界大学学术排名”500强》(3、前201-300强大学) >>
世界排名 | 中文校名 | 国家/地区 | 本国排名 | Alumni得分 | Award得分 | HiCi得分 | N&S得分 | PUB得分 | PCP得分 | 总分 |
201-300 | 阿伯丁大学 | 英国 | 20-30 | 0 | 13.7 | 10.2 | 12.3 | 32.3 | 19.3 | |
201-300 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | 8-9 | 15.3 | 0 | 10.2 | 10.7 | 37.7 | 21.4 | |
201-300 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 16.2 | 18 | 40.8 | 14.7 | |
201-300 | 埃克塞特大学 | 英国 | 20-30 | 0 | 0 | 7.2 | 18.9 | 30.7 | 19.1 | |
201-300 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 15-24 | 0 | 0 | 14.5 | 15.6 | 40.3 | 19.7 | |
201-300 | 安特卫普大学 | 比利时 | 5-6 | 0 | 0 | 10.2 | 10.6 | 35.8 | 25.6 | |
201-300 | 奥塔哥大学 | 新西兰 | 2 | 0 | 0 | 14.5 | 12.2 | 35.1 | 26.4 | |
201-300 | 巴黎第九大学 | 法国 | 9-13 | 16.3 | 27.4 | 7.2 | 0 | 11.9 | 22 | |
201-300 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 1-3 | 0 | 0 | 10.2 | 10.6 | 50.4 | 15.7 | |
201-300 | 柏林工业大学 | 德国 | 15-24 | 17.1 | 0 | 15.6 | 6 | 29.4 | 15.5 | |
201-300 | 卑尔根大学 | 挪威 | 2-3 | 0 | 0 | 7.2 | 15.7 | 36.8 | 18.3 | |
201-300 | 比萨高等师范学校 | 意大利 | 5-9 | 0 | 0 | 14.5 | 7.5 | 17.3 | 57.9 | |
201-300 | 波鸿大学 | 德国 | 15-24 | 0 | 0 | 12.5 | 8.3 | 36.1 | 16.9 | |
201-300 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 5-9 | 0 | 0 | 10.2 | 11.3 | 46.4 | 15.8 | |
201-300 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 | 1 | 9.4 | 0 | 0 | 12.3 | 42.9 | 18.1 | |
201-300 | 布兰迪斯大学 | 美国 | 86-109 | 20.3 | 0 | 7.2 | 19.9 | 18.8 | 23.6 | |
201-300 | 成均馆大学 | 韩国 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 44.7 | 19.3 | |
201-300 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 | 8-17 | 0 | 0 | 14.5 | 14.2 | 33.6 | 16.8 | |
201-300 | 达勒姆大学 | 英国 | 20-30 | 0 | 0 | 19.1 | 17.3 | 32.9 | 20.6 | |
201-300 | 代夫特工业大学 | 荷兰 | 9-10 | 12.1 | 0 | 7.2 | 18.2 | 37.7 | 19.5 | |
201-300 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 15-24 | 0 | 0 | 7.2 | 12.3 | 37.9 | 17.5 | |
201-300 | 东英吉利大学 | 英国 | 20-30 | 14.3 | 0 | 16 | 16.4 | 28.6 | 21.2 | |
201-300 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 1 | 10.8 | 13.7 | 7.2 | 12.2 | 31.4 | 16.3 | |
201-300 | 都灵大学 | 意大利 | 5-9 | 16.3 | 0 | 12.4 | 8.1 | 39.3 | 17.4 | |
201-300 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 | 15-24 | 12.1 | 0 | 12.1 | 10.6 | 30.7 | 15.4 | |
201-300 | 俄勒冈大学 | 美国 | 86-109 | 9.4 | 0 | 10.2 | 18.5 | 27.3 | 18.1 | |
201-300 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 19.1 | 14.7 | 38.5 | 18.3 | |
201-300 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 5-9 | 0 | 0 | 16.2 | 13.8 | 37.3 | 16.3 | |
201-300 | 复旦大学 | 中国 | 5-7 | 0 | 0 | 7.1 | 13.1 | 51.5 | 18.3 | |
201-300 | 圭尔夫大学 | 加拿大 | 8-17 | 0 | 0 | 17.7 | 12.8 | 31.9 | 18.3 | |
201-300 | 韩国先进科技学院 | 韩国 | 2-4 | 0 | 0 | 6.6 | 15.2 | 39.8 | 27.2 | |
201-300 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 20.5 | 11.9 | 30.5 | 15.9 | |
201-300 | 皇后大学 | 加拿大 | 8-17 | 0 | 0 | 16.2 | 13.7 | 33.9 | 18.7 | |
201-300 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 6-7 | 0 | 15.3 | 7.2 | 10.8 | 35.8 | 21.4 | |
201-300 | 卡尔加里大学 | 加拿大 | 8-17 | 0 | 0 | 10.2 | 18.4 | 44.1 | 16.4 | |
201-300 | 卡尔斯鲁厄大学 | 德国 | 15-24 | 0 | 0 | 9.8 | 14.7 | 36.1 | 17.3 | |
201-300 | 开普敦大学 | 南非 | 1 | 19.6 | 0 | 10.2 | 13 | 34.1 | 17.4 | |
201-300 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 | 86-109 | 12.1 | 0 | 12.5 | 9.9 | 40 | 13.8 | |
201-300 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 | 2 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 42 | 18.7 | |
201-300 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | 86-109 | 12.1 | 0 | 15.9 | 10.2 | 34.2 | 13.2 | |
201-300 | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 17.7 | 9.9 | 37.2 | 13.1 | |
201-300 | 肯塔基大学 | 美国 | 86-109 | 10.8 | 0 | 7.2 | 10.8 | 40.6 | 13.1 | |
201-300 | 拉瓦勒大学 | 加拿大 | 8-17 | 0 | 0 | 15.9 | 9.5 | 36.5 | 15 | |
201-300 | 莱比锡大学 | 德国 | 15-24 | 12.1 | 13.7 | 0 | 8 | 33.9 | 16.6 | |
201-300 | 莱斯特大学 | 英国 | 20-30 | 0 | 0 | 19.1 | 18.2 | 33.6 | 19.9 | |
201-300 | 兰开斯特大学 | 英国 | 20-30 | 0 | 0 | 17.7 | 9.6 | 29.4 | 18.8 | |
201-300 | 雷丁大学 | 英国 | 20-30 | 0 | 0 | 14.5 | 14.8 | 27.7 | 17.9 | |
201-300 | 里昂第一大学 | 法国 | 9-13 | 10.8 | 0 | 0 | 19.9 | 40.4 | 13.8 | |
201-300 | 烈日大学 | 比利时 | 5-6 | 7.7 | 0 | 10.2 | 14.7 | 31.5 | 22.4 | |
201-300 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 17.3 | 16.7 | 35.4 | 14.5 | |
201-300 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 20-30 | 18.8 | 0 | 16.2 | 14.3 | 30.2 | 18.9 | |
201-300 | 伦斯勒理工学院 | 美国 | 86-109 | 13.3 | 0 | 17.7 | 12 | 23.3 | 22.1 | |
201-300 | 洛林大学 | 法国 | 9-13 | 12.1 | 16.8 | 0 | 11.3 | 32.4 | 11.4 | |
201-300 | 洛桑大学 | 瑞士 | 7 | 0 | 0 | 12.4 | 21.7 | 32.5 | 19.2 | |
201-300 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 1-3 | 20.3 | 0 | 0 | 8.2 | 42.9 | 11 | |
201-300 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 1-3 | 0 | 0 | 12.5 | 13.7 | 39 | 16.6 | |
201-300 | 马尔堡大学 | 德国 | 15-24 | 10.8 | 0 | 14.5 | 14.9 | 30 | 16.1 | |
201-300 | 马尼托巴大学 | 加拿大 | 8-17 | 0 | 0 | 16.2 | 7.8 | 34.8 | 15.3 | |
201-300 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 9-10 | 0 | 0 | 7.2 | 7.8 | 40.2 | 22.3 | |
201-300 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 8-9 | 0 | 0 | 16.2 | 12.3 | 30.1 | 21.2 | |
201-300 | 蒙彼利埃第二大学 | 法国 | 9-13 | 10.8 | 0 | 12.5 | 15.5 | 30.2 | 16.5 | |
201-300 | 米兰综合理工学院 | 意大利 | 5-9 | 7.7 | 15.3 | 0 | 7.1 | 30.4 | 17.1 | |
201-300 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 | 86-109 | 9.4 | 0 | 7.2 | 14.9 | 38.1 | 13.2 | |
201-300 | 南丹麦大学 | 丹麦 | 4 | 0 | 0 | 14.5 | 10.8 | 33.6 | 16.5 | |
201-300 | 南佛罗里达大学 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 12.5 | 11.4 | 39.5 | 16.1 | |
201-300 | 南京大学 | 中国 | 5-7 | 0 | 0 | 1.4 | 10 | 47.1 | 16.3 | |
201-300 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 16.2 | 11.5 | 34.6 | 14.8 | |
201-300 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 48.5 | 21.1 | |
201-300 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 英国 | 20-30 | 0 | 0 | 14.5 | 18.7 | 36.4 | 17.5 | |
201-300 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 16.2 | 6.2 | 39 | 14.8 | |
201-300 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | 2-3 | 14.3 | 0 | 10.2 | 14.3 | 36.1 | 16.5 | |
201-300 | 乔治华盛顿大学 | 美国 | 86-109 | 12.1 | 0 | 12.5 | 10.4 | 33.8 | 15.9 | |
201-300 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 | 8-17 | 9.4 | 0 | 15.7 | 8.1 | 33.4 | 15.6 | |
201-300 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 0 | 31.6 | 5.2 | 39.6 | 11.4 | |
201-300 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 20-30 | 10.8 | 0 | 7.6 | 17.9 | 27.9 | 21.2 | |
201-300 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | 86-109 | 13.3 | 0 | 17.7 | 13.7 | 31.9 | 18.9 | |
201-300 | 斯图加特大学 | 德国 | 15-24 | 19.6 | 0 | 10.2 | 15.2 | 28 | 15.6 | |
201-300 | 台湾成功大学 | 中国台湾 | 2-3 | 0 | 0 | 10.2 | 2.1 | 45.9 | 18 | |
201-300 | 台湾清华大学 | 中国台湾 | 2-3 | 13.3 | 0 | 10.2 | 8.5 | 34.4 | 20.5 | |
201-300 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 9-13 | 0 | 0 | 7.2 | 19.2 | 37.7 | 12.7 | |
201-300 | 托马斯杰斐逊大学 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 17.7 | 6.9 | 27.3 | 27.2 | |
201-300 | 维也纳医科大学 | 奥地利 | 2-3 | 9.4 | 9.7 | 7.2 | 7.5 | 32.2 | 16.5 | |
201-300 | 渥太华大学 | 加拿大 | 8-17 | 0 | 0 | 7.2 | 14.5 | 41 | 16.9 | |
201-300 | 西安大略大学 | 加拿大 | 8-17 | 0 | 0 | 10.2 | 16.6 | 43.7 | 18 | |
201-300 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 8-17 | 0 | 0 | 14.5 | 12.1 | 34 | 18.1 | |
201-300 | 香港城市大学 | 中国香港 | 3-5 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 38.4 | 21.1 | |
201-300 | 香港科技大学 | 中国香港 | 3-5 | 0 | 0 | 17.6 | 8.3 | 30.8 | 22.2 | |
201-300 | 香港理工大学 | 中国香港 | 3-5 | 0 | 0 | 12.5 | 3.4 | 41 | 19.6 | |
201-300 | 辛辛那提大学 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 22.9 | 8.2 | 39.4 | 14.2 | |
201-300 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 12.5 | 17.9 | 34.9 | 14.5 | |
201-300 | 新泽西医牙大学 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 21.7 | 12.1 | 30 | 14 | |
201-300 | 休斯顿大学 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 20.5 | 12.5 | 35 | 18.9 | |
201-300 | 亚琛工业大学 | 德国 | 15-24 | 0 | 0 | 10.2 | 9.2 | 40.2 | 18.4 | |
201-300 | 延世大学 | 韩国 | 2-4 | 0 | 0 | 7.2 | 7.6 | 50.9 | 19.6 | |
201-300 | 叶史瓦大学 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 12.5 | 17.7 | 33.2 | 19.7 | |
201-300 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | 2-3 | 0 | 9.7 | 7.2 | 14.3 | 24.7 | 20.3 | |
201-300 | 于默奥大学 | 瑞典 | 6-7 | 0 | 0 | 14.5 | 13 | 33.1 | 15.9 | |
201-300 | 约克大学(英国) | 英国 | 20-30 | 0 | 0 | 17.7 | 14.2 | 31.9 | 20.5 | |
201-300 | 中佛罗里达大学 | 美国 | 86-109 | 0 | 0 | 17.1 | 11.5 | 28.8 | 16.5 | |
201-300 | 中国科学技术大学 | 中国 | 5-7 | 0 | 0 | 7.2 | 11.9 | 44.6 | 21.3 |
&
·上一篇文章:2012年世界大学学术排名500强出炉!(前301-400强大学)
·下一篇文章:90%的孩子水喝少了 成爱生病的罪魁祸首 影响学习成长