世界大学学术排名500强出炉!(前101-200强大学)
世界大学学术排名500强出炉!(前101-200强大学)
来源:网络 文章作者:佚名
附三:《2012年“世界大学学术排名”500强》(2、前101-200强大学)
《2012年“世界大学学术排名”500强》(2、前101-200强大学) >>
世界排名 | 中文校名 | 国家/地区 | 本国排名 | Alumni得分 | Award得分 | HiCi得分 | N&S得分 | PUB得分 | PCP得分 | 总分 |
101-150 | 阿尔伯特大学 | 加拿大 | 5-6 | 12.1 | 0 | 21.4 | 22.1 | 55 | 20.7 | |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 3-7 | 5.4 | 0 | 19.1 | 18 | 52.8 | 25.8 | |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 3-7 | 0 | 0 | 24 | 16.8 | 51.3 | 28.3 | |
101-150 | 埃莫里大学 | 美国 | 54-67 | 0 | 0 | 32.4 | 24.3 | 49.4 | 17.5 | |
101-150 | 艾奥瓦大学 | 美国 | 54-67 | 0 | 0 | 30.7 | 23.2 | 43.9 | 17.8 | |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | 4-7 | 14.3 | 0 | 16.2 | 22.1 | 44.3 | 15.3 | |
101-150 | 巴黎第七大学 | 法国 | 4-7 | 12.1 | 9.7 | 12.5 | 26.8 | 44.3 | 17.1 | |
101-150 | 北海道大学 | 日本 | 5-7 | 12.1 | 16.8 | 14.5 | 18 | 45.3 | 18.8 | |
101-150 | 贝勒医学院 | 美国 | 54-67 | 0 | 0 | 19.1 | 32.3 | 39 | 19.3 | |
101-150 | 比萨大学 | 意大利 | 1-2 | 14.3 | 23.8 | 14.5 | 5.4 | 37 | 20.3 | |
101-150 | 波恩大学 | 德国 | 5-8 | 16.3 | 20.4 | 14.7 | 21.1 | 40.9 | 23.2 | |
101-150 | 伯明翰大学 | 英国 | 10-14 | 19.6 | 9.7 | 21.6 | 16.1 | 44.7 | 20.5 | |
101-150 | 东北大学(日本) | 日本 | 5-7 | 15.3 | 0 | 21.4 | 23.2 | 55.1 | 20.7 | |
101-150 | 东京工业大学 | 日本 | 5-7 | 13.3 | 0 | 21.7 | 20.2 | 40.3 | 25.1 | |
101-150 | 法兰克福大学 | 德国 | 5-8 | 32.1 | 0 | 19.1 | 21.3 | 38.5 | 22.9 | |
101-150 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 54-67 | 0 | 0 | 33.9 | 29 | 45.1 | 19.1 | |
101-150 | 哥廷根大学 | 德国 | 5-8 | 28.7 | 15.3 | 16.2 | 18.9 | 39.6 | 23 | |
101-150 | 格勒诺布尔第一大学 | 法国 | 4-7 | 0 | 15.3 | 10.2 | 22.8 | 39.4 | 18.1 | |
101-150 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 3-7 | 0 | 19.4 | 17.7 | 18.3 | 48.2 | 26.9 | |
101-150 | 加州大学-河滨 | 美国 | 54-67 | 13.3 | 0 | 27.1 | 27.4 | 33.5 | 27.2 | |
101-150 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 54-67 | 0 | 0 | 28.9 | 34.8 | 30.5 | 32.1 | |
101-150 | 利物浦大学 | 英国 | 10-14 | 18 | 13.7 | 12.5 | 18.4 | 39.8 | 20.4 | |
101-150 | 隆德大学 | 瑞典 | 4 | 22.4 | 0 | 25.1 | 14.1 | 48.9 | 19.5 | |
101-150 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | 2-3 | 10.8 | 13.7 | 17.7 | 10.8 | 39.8 | 26.6 | |
101-150 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 2-3 | 0 | 0 | 22.9 | 15.2 | 53.3 | 25 | |
101-150 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 10-14 | 21 | 16.8 | 16.2 | 0 | 28.5 | 26 | |
101-150 | 罗马第一大学 | 意大利 | 1-2 | 12.1 | 13.7 | 10.2 | 15.3 | 48.9 | 15.5 | |
101-150 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | 54-67 | 14.3 | 0 | 33.9 | 15.1 | 36.1 | 22 | |
101-150 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 | 54-67 | 0 | 20.6 | 14.5 | 27.6 | 27.5 | 20.1 | |
101-150 | 梅奥临床医学院 | 美国 | 54-67 | 0 | 0 | 25.1 | 14.8 | 47.5 | 24 | |
101-150 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 5-6 | 12.1 | 0 | 14.5 | 19.9 | 50.4 | 19.8 | |
101-150 | 明斯特大学 | 德国 | 5-8 | 20.3 | 13.7 | 12.2 | 15.7 | 36.4 | 19.9 | |
101-150 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 6-7 | 0 | 0 | 14.5 | 20.4 | 53.8 | 21.7 | |
101-150 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 3-7 | 17.1 | 0 | 7.2 | 17.8 | 50 | 30.3 | |
101-150 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 瑞士 | 5 | 0 | 0 | 24 | 23.5 | 40.8 | 33.1 | |
101-150 | 圣保罗大学 | 巴西 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 10.8 | 72.8 | 14.9 | |
101-150 | 首尔国立大学 | 韩国 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 16.2 | 66.4 | 21.2 | |
101-150 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 4-7 | 26.6 | 22.1 | 17.7 | 17.6 | 36 | 19.3 | |
101-150 | 苏赛克斯大学 | 英国 | 10-14 | 0 | 23.1 | 20.5 | 13.9 | 28.5 | 26.3 | |
101-150 | 塔夫茨大学 | 美国 | 54-67 | 15.3 | 16.8 | 22.9 | 14.1 | 36.6 | 24.7 | |
101-150 | 台湾大学 | 中国台湾 | 1 | 12.1 | 0 | 17.7 | 12.7 | 59.5 | 19.5 | |
101-150 | 特拉华大学 | 美国 | 54-67 | 10.8 | 16.8 | 22.9 | 11.6 | 31.4 | 18.6 | |
101-150 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 4 | 0 | 0 | 24 | 16.6 | 48.4 | 24.4 | |
101-150 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 3-7 | 0 | 0 | 28.2 | 17.4 | 39.3 | 30.5 | |
101-150 | 夏威夷大学-玛娄 | 美国 | 54-67 | 0 | 0 | 26.1 | 26.3 | 36.1 | 18.1 | |
101-150 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 10-14 | 18.8 | 13.7 | 19.5 | 18.8 | 44 | 21.8 | |
101-150 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 17.1 | 57.5 | 26.3 | |
101-150 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 6-7 | 0 | 0 | 20.4 | 14.2 | 53.5 | 20.8 | |
101-150 | 佐治亚大学 | 美国 | 54-67 | 0 | 0 | 27 | 21 | 41.2 | 17.9 | |
101-150 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 54-67 | 13.3 | 0 | 26 | 19.3 | 44.2 | 25.1 | |
151-200 | 艾奥瓦州立大学 | 美国 | 68-85 | 0 | 0 | 22.9 | 17.8 | 41.8 | 19.9 | |
151-200 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 1 | 14.3 | 0 | 10.2 | 16.7 | 38.5 | 19.4 | |
151-200 | 巴黎第五大学 | 法国 | 8 | 12.1 | 9.7 | 10.2 | 17.6 | 42.1 | 15.3 | |
151-200 | 北京大学 | 中国 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 61.9 | 17.4 | |
151-200 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | 68-85 | 0 | 0 | 28 | 12.3 | 41.6 | 18.1 | |
151-200 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 6 | 13.3 | 0 | 12.5 | 21 | 39.6 | 24.8 | |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | 4 | 17.1 | 16.8 | 12.5 | 13.5 | 31.8 | 25 | |
151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 1 | 15.3 | 24.7 | 0 | 8 | 36 | 19.7 | |
151-200 | 达特茅斯学院 | 美国 | 68-85 | 18.8 | 0 | 24 | 16.4 | 29 | 21.5 | |
151-200 | 丹麦工业大学 | 丹麦 | 3 | 5.4 | 11.9 | 17.6 | 14.6 | 38.3 | 20 | |
151-200 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 | 68-85 | 0 | 0 | 21.7 | 19.3 | 41.9 | 27.4 | |
151-200 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 美国 | 68-85 | 0 | 15.8 | 17.7 | 13.7 | 30.5 | 26.9 | |
151-200 | 俄勒冈卫生科学大学 | 美国 | 68-85 | 0 | 0 | 19.1 | 22 | 35.2 | 20.9 | |
151-200 | 俄勒冈州立大学 | 美国 | 68-85 | 10.8 | 0 | 26.1 | 20.5 | 33.6 | 21.4 | |
151-200 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 | 68-85 | 12.1 | 0 | 22.9 | 12.3 | 40.2 | 17.5 | |
151-200 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 美国 | 68-85 | 10.8 | 14.6 | 17.7 | 11.7 | 33.5 | 14.1 | |
151-200 | 哥德堡大学 | 瑞典 | 5 | 0 | 15.8 | 7.2 | 10.9 | 40.4 | 17 | |
151-200 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 15-19 | 7.7 | 0 | 21.5 | 17.2 | 41.1 | 20.1 | |
151-200 | 汉堡大学 | 德国 | 9-14 | 12.1 | 0 | 17.7 | 16.9 | 34.9 | 18.8 | |
151-200 | 基尔大学 | 德国 | 9-14 | 10.8 | 13.7 | 10.2 | 15.2 | 31.6 | 17.2 | |
151-200 | 九州大学 | 日本 | 8-9 | 0 | 0 | 16.2 | 17.8 | 46 | 17.5 | |
151-200 | 卡迪夫大学 | 英国 | 15-19 | 0 | 16.8 | 7.2 | 20 | 40.6 | 17.9 | |
151-200 | 科隆大学 | 德国 | 9-14 | 0 | 11.9 | 7.2 | 19.8 | 35.9 | 18.7 | |
151-200 | 科罗拉多州立大学 | 美国 | 68-85 | 0 | 0 | 30.7 | 13 | 34.8 | 19.8 | |
151-200 | 利兹大学 | 英国 | 15-19 | 18 | 0 | 14.5 | 19.3 | 43.9 | 18.8 | |
151-200 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 美国 | 68-85 | 0 | 0 | 24 | 17.2 | 37.1 | 16.7 | |
151-200 | 迈阿密大学 | 美国 | 68-85 | 0 | 0 | 24 | 20 | 41.2 | 14.9 | |
151-200 | 美因茨大学 | 德国 | 9-14 | 0 | 7.9 | 17.7 | 16.1 | 37.1 | 19.4 | |
151-200 | 米兰大学 | 意大利 | 3-4 | 18 | 0 | 18.4 | 11.2 | 44.8 | 19.2 | |
151-200 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 1 | 13.3 | 0 | 6.6 | 11.6 | 47.3 | 21.6 | |
151-200 | 南安普敦大学 | 英国 | 15-19 | 0 | 0 | 19.3 | 19.3 | 43.2 | 21.3 | |
151-200 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 | 68-85 | 18 | 0 | 16.2 | 14.9 | 34.7 | 15.8 | |
151-200 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | 68-85 | 0 | 0 | 19.6 | 21.7 | 36.4 | 16.8 | |
151-200 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 3-4 | 0 | 0 | 12.5 | 18.1 | 47.5 | 19.4 | |
151-200 | 乔治梅森大学 | 美国 | 68-85 | 0 | 32.9 | 10.2 | 10.2 | 27.6 | 17.6 | |
151-200 | 清华大学 | 中国 | 1-4 | 10.8 | 0 | 0 | 17.3 | 57 | 16.4 | |
151-200 | 上海交通大学 | 中国 | 1-4 | 0 | 0 | 7.9 | 9.1 | 58.8 | 17.9 | |
151-200 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 | 68-85 | 10.8 | 0 | 21.7 | 14.3 | 38.2 | 14.4 | |
151-200 | 图宾根大学 | 德国 | 9-14 | 23.6 | 0 | 14.5 | 18.6 | 39.9 | 21.3 | |
151-200 | 维尔茨堡大学 | 德国 | 9-14 | 20.3 | 0 | 23.6 | 16 | 34 | 20.2 | |
151-200 | 维也纳大学 | 奥地利 | 1 | 14.3 | 0 | 14.5 | 20.7 | 37.3 | 21.7 | |
151-200 | 沃瑞克大学 | 英国 | 15-19 | 0 | 0 | 25.1 | 15.3 | 37.7 | 20.9 | |
151-200 | 沃特卢大学 | 加拿大 | 7 | 0 | 0 | 19.1 | 12.3 | 41 | 20.5 | |
151-200 | 西奈山医学院 | 美国 | 68-85 | 0 | 0 | 20.5 | 23.5 | 34.8 | 18.6 | |
151-200 | 香港大学 | 中国香港 | 1-2 | 0 | 0 | 12.7 | 14.3 | 46 | 21.6 | |
151-200 | 香港中文大学 | 中国香港 | 1-2 | 0 | 14.6 | 16.1 | 6.5 | 42.6 | 21.6 | |
151-200 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 8 | 0 | 15.3 | 21.7 | 6.3 | 35.1 | 24.5 | |
151-200 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | 68-85 | 0 | 0 | 27.8 | 13.7 | 44.6 | 17.4 | |
151-200 | 浙江大学 | 中国 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 61.8 | 17.1 | |
151-200 | 筑波大学 | 日本 | 8-9 | 0 | 20.2 | 11.7 | 10.8 | 36.5 | 15.2 | |
·上一篇文章:世界大学学术排名500强出炉!(前201-300强大学)
·下一篇文章:90%的孩子水喝少了 成爱生病的罪魁祸首 影响学习成长